# Pensión media por provincias de España

Cuánto cobra de media un pensionista en cada una de las 50 provincias y en Ceuta y Melilla, con la pensión media de todas las clases y la de jubilación. Datos oficiales de la Seguridad Social.

Página: https://skilio.com/calculadoras/estudios/pension-media-por-comunidades/pension-media-por-provincias/

Forma parte del estudio «Pensión media en España por comunidades y por tipo de pensión»: https://skilio.com/calculadoras/estudios/pension-media-por-comunidades/

## Los datos clave

- En octubre de 2026, la pensión media de todas las clases es más alta en Araba/Álava (1.713 € al mes) y más baja en Ourense (1.029 € al mes), entre las 52 provincias y ciudades autónomas.
- La pensión media de jubilación va desde 1.144 € al mes en Ourense hasta 1.943 € en Bizkaia.
- 14 de las 52 provincias y ciudades autónomas están por encima de la pensión media de España (1.376 € al mes) y 38, por debajo.
- La pensión de cada provincia es la que gestiona su Dirección Provincial del INSS, que no siempre es la de residencia de quien la cobra.

## Pensión media por provincia y ciudad autónoma (euros al mes)

| Provincia | Comunidad | Todas las clases | Jubilación | Número de pensiones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 1.266 € | 1.449 € | 77.954 |
| Alicante | Comunidad Valenciana | 1.196 € | 1.352 € | 358.078 |
| Almería | Andalucía | 1.136 € | 1.300 € | 123.987 |
| Araba/Álava | País Vasco | 1.713 € | 1.927 € | 86.155 |
| Asturias | Asturias | 1.581 € | 1.840 € | 303.994 |
| Ávila | Castilla y León | 1.222 € | 1.383 € | 40.766 |
| Badajoz | Extremadura | 1.183 € | 1.369 € | 147.777 |
| Barcelona | Cataluña | 1.470 € | 1.656 € | 1.360.826 |
| Bizkaia | País Vasco | 1.700 € | 1.943 € | 308.481 |
| Burgos | Castilla y León | 1.478 € | 1.667 € | 95.973 |
| Cáceres | Extremadura | 1.167 € | 1.322 € | 102.697 |
| Cádiz | Andalucía | 1.365 € | 1.620 € | 240.896 |
| Cantabria | Cantabria | 1.446 € | 1.664 € | 150.828 |
| Castellón | Comunidad Valenciana | 1.248 € | 1.407 € | 144.398 |
| Ceuta | Ceuta | 1.427 € | 1.756 € | 9.676 |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 1.294 € | 1.522 € | 108.706 |
| Córdoba | Andalucía | 1.165 € | 1.330 € | 186.953 |
| Coruña (A) | Galicia | 1.244 € | 1.431 € | 314.486 |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 1.201 € | 1.373 € | 46.650 |
| Gipuzkoa | País Vasco | 1.659 € | 1.860 € | 199.377 |
| Girona | Cataluña | 1.301 € | 1.468 € | 174.607 |
| Granada | Andalucía | 1.187 € | 1.362 € | 207.649 |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 1.458 € | 1.674 € | 48.649 |
| Huelva | Andalucía | 1.249 € | 1.460 € | 108.937 |
| Huesca | Aragón | 1.329 € | 1.512 € | 55.818 |
| Illes Balears | Baleares | 1.286 € | 1.457 € | 217.608 |
| Jaén | Andalucía | 1.153 € | 1.320 € | 154.786 |
| La Rioja | La Rioja | 1.365 € | 1.526 € | 76.651 |
| León | Castilla y León | 1.375 € | 1.580 € | 141.070 |
| Lleida | Cataluña | 1.250 € | 1.427 € | 105.864 |
| Lugo | Galicia | 1.092 € | 1.244 € | 112.560 |
| Madrid | Madrid | 1.587 € | 1.800 € | 1.308.888 |
| Málaga | Andalucía | 1.256 € | 1.443 € | 303.440 |
| Melilla | Melilla | 1.354 € | 1.671 € | 9.373 |
| Murcia | Murcia | 1.234 € | 1.432 € | 274.658 |
| Navarra | Navarra | 1.570 € | 1.761 € | 150.984 |
| Ourense | Galicia | 1.029 € | 1.144 € | 109.915 |
| Palencia | Castilla y León | 1.407 € | 1.610 € | 44.867 |
| Palmas (Las) | Canarias | 1.276 € | 1.480 € | 203.717 |
| Pontevedra | Galicia | 1.230 € | 1.417 € | 256.277 |
| S.C.Tenerife | Canarias | 1.235 € | 1.439 € | 181.812 |
| Salamanca | Castilla y León | 1.295 € | 1.470 € | 84.364 |
| Segovia | Castilla y León | 1.319 € | 1.502 € | 36.619 |
| Sevilla | Andalucía | 1.276 € | 1.493 € | 417.190 |
| Soria | Castilla y León | 1.342 € | 1.514 € | 23.224 |
| Tarragona | Cataluña | 1.353 € | 1.537 € | 188.188 |
| Teruel | Aragón | 1.344 € | 1.535 € | 36.640 |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 1.281 € | 1.461 € | 131.623 |
| Valencia | Comunidad Valenciana | 1.329 € | 1.530 € | 585.733 |
| Valladolid | Castilla y León | 1.497 € | 1.721 € | 127.285 |
| Zamora | Castilla y León | 1.196 € | 1.350 € | 47.764 |
| Zaragoza | Aragón | 1.500 € | 1.699 € | 230.364 |

Descarga (CSV): https://skilio.com/calculadoras/estudios/pension-media-por-comunidades/pension-media-por-provincias/datos-provincias.csv

## Qué se ha medido

En octubre de 2026, la pensión media de todas las clases de pensión es más alta en Araba/Álava (1.713 € al mes) y más baja en Ourense (1.029 €). En jubilación, la más alta es la de Bizkaia (1.943 €) y la más baja, la de Ourense (1.144 €). La media de España es de 1.376 € para todas las clases y de 1.578 € para la jubilación. Son cifras brutas, por pensión, en 14 pagas.

## Cómo leer la tabla

Cada fila es una provincia, o Ceuta y Melilla. Las comunidades de una sola provincia (Asturias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra) llevan la cifra de la comunidad. 14 de las 52 están por encima de la media de España.

La provincia es la de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que gestiona la pensión, no necesariamente la de residencia: quien se mudó tras jubilarse puede seguir en la de su antigua provincia. Las provincias con industria, minería o sueldos altos en el pasado suelen tener pensiones más altas. Para ver una comunidad entera con sus tipos de pensión, mira el estudio general.

## De dónde salen los datos

[Pensiones contributivas en vigor](https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST24), INSS, cuadro por comunidades autónomas y provincias.

## Preguntas frecuentes

### ¿Qué provincia tiene la pensión media más alta?

En octubre de 2026, Araba/Álava, con 1.713 € al mes para todas las clases de pensión.

### ¿Y la más baja?

Ourense, con 1.029 € al mes.

### ¿Por qué cambia tanto de una provincia a otra?

Porque la pensión depende de lo que se cotizó durante toda la carrera: las provincias con más industria y sueldos altos tienen pensiones más altas, y las rurales, con más trabajo agrario y sueldos bajos, más bajas.

## Fuentes

- [Pensiones contributivas en vigor](https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST24)
- [Agencia Tributaria](https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Retenciones.shtml)
- [Artículo 83.3 del Reglamento del IRPF](https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820#a83)

## Calcula tu caso

- [IRPF de pensiones](https://skilio.com/calculadoras/irpf-pensiones-espana/)
- [Pensión de jubilación (España)](https://skilio.com/calculadoras/pension-jubilacion/)
- [Revalorización de pensiones](https://skilio.com/calculadoras/revalorizacion-pensiones-espana/)
- [Subida de las pensiones](https://skilio.com/calculadoras/subida-pensiones-espana/)
- [Pensión de viudedad y orfandad (España)](https://skilio.com/calculadoras/pension-viudedad-espana/)

