Valor de una hora con el salario mínimo
| Tipo de hora | Valor de 1 hora |
|---|---|
| Hora extra diurna | $ 10.422 |
| Hora extra nocturna | $ 14.591 |
| Recargo nocturno | $ 2.918 |
| Dominical o festiva diurna | $ 7.504 |
| Dominical o festiva nocturna | $ 10.422 |
| Extra dominical o festiva diurna | $ 17.926 |
| Extra dominical o festiva nocturna | $ 22.095 |

10 horas extra diurnas con otros salarios
| Salario mensual | Hora ordinaria | 10 horas extra diurnas |
|---|---|---|
| $ 1.750.905 (este caso, salario mínimo) | $ 8.338 | $ 104.221 |
| $ 2.000.000 | $ 9.524 | $ 119.048 |
| $ 2.500.000 | $ 11.905 | $ 148.810 |
| $ 3.000.000 | $ 14.286 | $ 178.571 |
| $ 4.000.000 | $ 19.048 | $ 238.095 |
El valor de la hora sale de dividir el salario entre las horas de la jornada máxima del mes. Cuando la jornada baja por ley, la hora sube: cámbiala en las opciones avanzadas.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de horas extra y recargos en Colombia, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
