Tiempo extra a la semana con 10,000 pesos al mes
| Horas extra a la semana | Pago de la semana |
|---|---|
| 3 horas | $250 |
| 6 horas | $500 |
| 9 horas (este caso) | $750 |
| 12 horas | $1,125 |
| 15 horas | $1,500 |

9 horas extra a la semana con otros sueldos
| Sueldo mensual | Valor de la hora | 9 horas dobles |
|---|---|---|
| $8,000 | $33.33 | $600 |
| $10,000 (este caso) | $41.67 | $750 |
| $12,000 | $50.00 | $900 |
| $15,000 | $62.50 | $1,125 |
| $20,000 | $83.33 | $1,500 |
Cálculo con jornada diurna de 8 horas. Una parte del tiempo extra está libre de ISR: la calculadora te dice cuánto.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de tiempo extra en México, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
