- Barcelona
- España
- Premià de Mar 2.814 €
- Badalona 2.824 €
- Cerdanyola del Vallès 2.965 €
- Prat de Llobregat (El) 3.008 €
- Hospitalet de Llobregat (L') 3.094 €
- Viladecans 3.119 €
- Cornellà de Llobregat 3.142 €
- Sant Feliu de Llobregat 3.331 €
- Gavà 3.465 €
- Sant Joan Despí 3.707 €
- Esplugues de Llobregat 3.722 €
- Castelldefels 4.337 €
- Barcelona 4.602 €
- Sitges 4.932 €
- Sant Cugat del Vallès 5.017 €
Precio del metro cuadrado en los municipios de la provincia de Barcelona
| Municipio | Valor tasado por m² | Vivienda de 80 m² | Cambio en un año | Tasaciones |
|---|---|---|---|---|
| Sant Cugat del Vallès | 5.017 € | 401.336 € | 6,6 % | 328 |
| Sitges | 4.932 € | 394.544 € | 10,8 % | 151 |
| Barcelona | 4.602 € | 368.144 € | 6,9 % | 5.519 |
| Castelldefels | 4.337 € | 346.936 € | 7,3 % | 264 |
| Esplugues de Llobregat | 3.722 € | 297.768 € | 9,4 % | 172 |
| Sant Joan Despí | 3.707 € | 296.568 € | 17,1 % | 119 |
| Gavà | 3.465 € | 277.184 € | 13,6 % | 193 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.331 € | 266.440 € | 10,4 % | 156 |
| Cornellà de Llobregat | 3.142 € | 251.368 € | 12,9 % | 309 |
| Viladecans | 3.119 € | 249.552 € | 14,9 % | 402 |
| Hospitalet de Llobregat (L') | 3.094 € | 247.528 € | 11,6 % | 1.114 |
| Prat de Llobregat (El) | 3.008 € | 240.664 € | 9,1 % | 207 |
| Cerdanyola del Vallès | 2.965 € | 237.160 € | 14,3 % | 220 |
| Badalona | 2.824 € | 225.936 € | 12,7 % | 1.113 |
| Premià de Mar | 2.814 € | 225.144 € | 5,2 % | 121 |
| Sant Boi de Llobregat | 2.801 € | 224.048 € | 9,7 % | 405 |
| Sant Adrià de Besòs | 2.766 € | 221.272 € | 10,4 % | 171 |
| Vilanova i la Geltrú | 2.738 € | 219.008 € | 11,5 % | 336 |
| Barberà del Vallès | 2.682 € | 214.560 € | 12,5 % | 183 |
| Sant Pere de Ribes | 2.673 € | 213.864 € | 12,6 % | 202 |
| Sant Andreu de la Barca | 2.619 € | 209.552 € | 10,1 % | 121 |
| Santa Coloma Gramanet | 2.586 € | 206.912 € | 14,0 % | 486 |
| Mataró | 2.549 € | 203.952 € | 12,8 % | 480 |
| Mollet del Vallès | 2.525 € | 201.968 € | 9,6 % | 218 |
| Montcada i Reixac | 2.505 € | 200.368 € | 17,4 % | 196 |
| Rubí | 2.479 € | 198.320 € | 12,6 % | 396 |
| Sant Vicenç dels Horts | 2.450 € | 196.024 € | 5,5 % | 129 |
| Ripollet | 2.448 € | 195.864 € | 9,9 % | 188 |
| Granollers | 2.408 € | 192.608 € | 8,2 % | 253 |
| Sabadell | 2.397 € | 191.792 € | 8,9 % | 1.095 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2.393 € | 191.408 € | 15,0 % | 111 |
| Terrassa | 2.273 € | 181.800 € | 9,9 % | 1.244 |
| Martorell | 2.267 € | 181.320 € | 9,0 % | 91 |
| Pineda de Mar | 2.240 € | 179.224 € | 13,0 % | 119 |
| Vilafranca del Penedès | 2.035 € | 162.768 € | 8,8 % | 155 |
| Vic | 1.991 € | 159.256 € | 13,0 % | 146 |
| Igualada | 1.828 € | 146.232 € | 17,6 % | 156 |
| Manresa | 1.531 € | 122.448 € | 13,1 % | 324 |
Descargar la tabla en Excel (CSV)
Valor tasado por trimestres en la provincia de Barcelona
| Trimestre | Valor tasado por m² | Cambio frente al trimestre anterior | Cambio frente al mismo trimestre del año anterior |
|---|---|---|---|
| T2 2024 | 2.668 € | — | — |
| T3 2024 | 2.691 € | 0,8 % | — |
| T4 2024 | 2.767 € | 2,8 % | — |
| T1 2025 | 2.865 € | 3,5 % | — |
| T2 2025 | 2.921 € | 2,0 % | 9,5 % |
| T3 2025 | 2.981 € | 2,1 % | 10,8 % |
| T4 2025 | 3.083 € | 3,4 % | 11,4 % |
| T1 2026 | 3.208 € | 4,0 % | 12,0 % |
| T2 2026 | 3.204 € | -0,1 % | 9,7 % |
Descargar la tabla en Excel (CSV)
Forma parte del estudio Precio del metro cuadrado por provincias y años de sueldo para comprar vivienda, con todos los datos y la metodología.
Qué se ha medido
El valor tasado medio de la vivienda libre (la que no es protegida) en euros por metro cuadrado, en el segundo trimestre de 2026: lo que valoran las sociedades de tasación en sus informes y reúne el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Se da para la provincia de Barcelona y para cada uno de sus municipios de más de 25.000 habitantes; los más pequeños no tienen cifra propia. «Vivienda de 80 m²» es el valor tasado por 80.
La provincia de Barcelona es una de las cuatro de Cataluña, junto a Girona, Lleida y Tarragona. En el estudio general está la cifra de toda la comunidad.
El metro cuadrado en Barcelona, el de la provincia y el de los municipios
En el municipio de Barcelona el valor tasado medio es de 4.602 € por metro cuadrado, basado en 5.519 tasaciones del segundo trimestre de 2026, y en el último año ha subido un 6,9 % un 6,9 %. La media de toda la provincia es de 3.204 €, un 36,1 % más que la de España (2.355 €). La cifra de la provincia no es la del municipio de Barcelona: mezcla municipios muy distintos, desde Manresa (1.531 €) hasta Sant Cugat del Vallès (5.017 €).
Cómo leer las tablas
- Municipios: de más caro a más barato. «Cambio en un año» compara el segundo trimestre de 2026 con el segundo trimestre de 2025. «Tasaciones» son las tasaciones en que se basa la cifra del municipio: con pocas, el dato es menos fiable y puede dar saltos de un trimestre a otro.
- Trimestres: el valor tasado de la provincia en cada trimestre desde el segundo trimestre de 2024, con el cambio frente al trimestre anterior y frente al mismo trimestre del año anterior (el segundo solo sale desde que hay cuatro trimestres previos).
El valor tasado es una media: dentro de un municipio hay barrios mucho más caros y mucho más baratos, y no es lo que pide quien vende ni lo que se acaba pagando.
De dónde salen los datos
Estadística de valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana: valor medio de vivienda libre en euros por metro cuadrado, provincias y municipios de más de 25.000 habitantes, segundo trimestre de 2026. Son los mismos datos de nuestra calculadora de valoración de vivienda. La comparación con el sueldo de cada comunidad, en años de sueldo, está en el estudio general del que forma parte esta página, sobre el precio del metro cuadrado y los años de sueldo por provincias y comunidades.
Preguntas frecuentes
¿A cuánto está el metro cuadrado en Barcelona?
Con el valor tasado medio de la vivienda libre, a 4.602 € por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026: una vivienda de 80 m² saldría por unos 368.144 €. Es la media de las tasaciones del municipio, no el precio de un anuncio.
¿Cuánto cuesta una vivienda de 80 m² en la provincia de Barcelona?
Con el valor tasado medio de la provincia (3.204 € por m²), unos 256.336 €. Según el municipio, la cifra cambia mucho: está en la tabla de municipios.
¿Cuánto ha cambiado el precio del metro cuadrado en Barcelona en el último año?
Entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026 el valor tasado de la provincia ha subido un 9,7 % un 9,7 %, según el Ministerio de Vivienda. La tabla de trimestres enseña cada cambio.
¿Cuál es el municipio más caro y el más barato de la provincia de Barcelona?
De los 38 municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro es Sant Cugat del Vallès, con 5.017 € por metro cuadrado, y el más barato, Manresa, con 1.531 €.
