Despido sin causa con $15,000 al mes según la antigüedad
| Antigüedad | Indemnización de 3 meses | Prima de antigüedad | Total | Te llegan |
|---|---|---|---|---|
| 1 año (este caso) | $47,219.40 | $6,295.92 | $68,515.32 | $62,453.18 |
| 2 años | $47,280.60 | $12,608.16 | $76,138.76 | $70,254.35 |
| 3 años | $47,342.70 | $18,937.08 | $83,779.78 | $78,020.13 |
| 5 años | $47,466.00 | $31,644.00 | $99,110.00 | $93,591.22 |
| 10 años | $47,527.20 | $63,369.60 | $132,146.80 | $127,666.66 |

Despido o renuncia con 1 año de antigüedad
| Motivo | Total |
|---|---|
| Despido sin causa (este caso) | $68,515.32 |
| Despido sin causa, con los 20 días por año | $79,008.52 |
| Renuncia | $15,000.00 |
La indemnización de 3 meses y la prima de antigüedad se calculan con el salario diario integrado (tu sueldo diario más la parte del aguinaldo y de las vacaciones): aquí, $524.66 al día. Los 20 días por año solo entran en algunos casos (art. 50, fr. II, de la Ley Federal del Trabajo, cuando el patrón no te reinstala): ponlos en las opciones avanzadas.
Contamos las vacaciones del último año sin tomar y el aguinaldo del año completo. Cámbialo en las opciones avanzadas si no es tu caso.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de finiquito y liquidación en México, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
