Lo que te llega de un pago de $1,000 según cómo cobres
| Forma de cobro | Te cobran | Te llega | Comisión real |
|---|---|---|---|
| Al contado (este caso) | $46.40 | $953.60 | 4.64 % |
| Con cuotas sin interés (cargo extra de ejemplo del 6 %) | $116.00 | $884.00 | 11.6 % |
| Recibiendo el dinero al momento (cargo extra de ejemplo del 1.5 %) | $63.80 | $936.20 | 6.38 % |
| Con cuotas y dinero al momento | $133.40 | $866.60 | 13.34 % |

Un pago de $1,000 según la comisión (ejemplo)
| Comisión | Te cobran | Te llega | Comisión real |
|---|---|---|---|
| 3 % | $34.80 | $965.20 | 3.48 % |
| 3.5 % | $40.60 | $959.40 | 4.06 % |
| 4 % (este caso) | $46.40 | $953.60 | 4.64 % |
| 4.5 % | $52.20 | $947.80 | 5.22 % |
| 5 % | $58.00 | $942.00 | 5.8 % |
| 6 % | $69.60 | $930.40 | 6.96 % |
Con una comisión del 4 %, según el importe del pago
| Pago | Te cobran | Te llega | Comisión real |
|---|---|---|---|
| $100 | $4.64 | $95.36 | 4.64 % |
| $500 | $23.20 | $476.80 | 4.64 % |
| $1,000 (este caso) | $46.40 | $953.60 | 4.64 % |
| $5,000 | $232.00 | $4,768.00 | 4.64 % |
| $10,000 | $464.00 | $9,536.00 | 4.64 % |
El 4 % es un valor de ejemplo: Mercado Pago no publica sus tarifas sin iniciar sesión, y cada forma de cobro (QR, link, terminal, tienda online) tiene la suya. Los cargos extra de las cuotas y del dinero al momento también son de ejemplo. Copia los de tu panel de vendedor.
El IVA del 16 % es el de México y se paga sobre la comisión, no sobre la venta. Si tu panel ya muestra la comisión con el IVA incluido, pon 0 en la calculadora.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra Mercado Pago de comisión?
Depende de la forma de cobro (QR, link de pago, terminal, tienda online), de si ofreces cuotas sin interés, de cuándo quieres el dinero y de tu cuenta, y cambia con el tiempo. El 4 % de este caso es un ejemplo: mira el de tu panel de vendedor.
¿El IVA se cobra sobre la venta o sobre la comisión?
Sobre la comisión. Con $40.00 de comisión, el IVA del 16 % son $6.40, y en total te cobran $46.40, no el 16 % de los $1,000.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de comisión de Mercado Pago, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
