Horas extra con el sueldo mínimo
| Horas extra | Pago del mes |
|---|---|
| 2 horas al día, 10 días (este caso) | S/ 128 |
| 3 horas al día, 10 días | S/ 197 |
| 2 horas al día, 20 días | S/ 256 |

2 horas extra al día durante 10 días con otros sueldos
| Sueldo mensual | Valor hora | Horas extra del mes |
|---|---|---|
| S/ 1,230 (este caso, sueldo mínimo) | S/ 5.13 | S/ 128 |
| S/ 1,500 | S/ 6.25 | S/ 156 |
| S/ 2,000 | S/ 8.33 | S/ 208 |
| S/ 2,500 | S/ 10.42 | S/ 260 |
| S/ 3,000 | S/ 12.50 | S/ 313 |
El valor hora sale de dividir el sueldo entre 30 días y entre las 8 horas de la jornada. La remuneración mínima es la que trae la calculadora.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de horas extra en Perú, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
