Gratificación de julio con 1,230 soles según los meses trabajados
| Meses completos | Gratificación con bonificación |
|---|---|
| 1 mes | S/ 223.45 |
| 2 meses | S/ 446.90 |
| 3 meses | S/ 670.35 |
| 4 meses | S/ 893.80 |
| 5 meses | S/ 1,117.25 |
| 6 meses (este caso) | S/ 1,340.70 |

Gratificación con otros sueldos (semestre completo)
| Sueldo | Julio | Diciembre | En el año |
|---|---|---|---|
| S/ 1,200 | S/ 1,308 | S/ 1,308 | S/ 2,616 |
| S/ 1,230 (este caso, sueldo mínimo) | S/ 1,340.70 | S/ 1,340.70 | S/ 2,681.40 |
| S/ 1,500 | S/ 1,635 | S/ 1,635 | S/ 3,270 |
| S/ 1,800 | S/ 1,962 | S/ 1,962 | S/ 3,924 |
| S/ 2,000 | S/ 2,180 | S/ 2,180 | S/ 4,360 |
| S/ 2,500 | S/ 2,725 | S/ 2,725 | S/ 5,450 |
| S/ 3,000 | S/ 3,270 | S/ 3,270 | S/ 6,540 |
| S/ 3,500 | S/ 3,815 | S/ 3,815 | S/ 7,630 |
| S/ 4,000 | S/ 4,360 | S/ 4,360 | S/ 8,720 |
| S/ 5,000 | S/ 5,450 | S/ 5,450 | S/ 10,900 |
Cálculo para el régimen general, sin asignación familiar. En la pequeña empresa la gratificación es medio sueldo y en la microempresa no hay: elígelo en las opciones avanzadas.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de gratificación en Perú, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
