Horas extra en el mes con el sueldo mínimo
| Horas extra | Te pagan |
|---|---|
| 5 horas | $23.065 |
| 10 horas (este caso) | $46.129 |
| 20 horas | $92.259 |
| 30 horas | $138.388 |

10 horas extra con otros sueldos
| Sueldo base | Hora extra | 10 horas extra |
|---|---|---|
| $553.553 (este caso, ingreso mínimo) | $4.613 | $46.129 |
| $700.000 | $5.833 | $58.333 |
| $800.000 | $6.667 | $66.667 |
| $1.000.000 | $8.333 | $83.333 |
| $1.500.000 | $12.500 | $125.000 |
Cálculo con la jornada que trae la calculadora; si la tuya es otra, cámbiala en las opciones avanzadas. Como mucho se pueden hacer 2 horas extra al día.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de horas extra en Chile con la jornada de 42 horas, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
