10 horas extra con otros sueldos
| Sueldo bruto | Hora normal | 10 horas al 50 % |
|---|---|---|
| $ 800.000 | $ 4.000 | $ 60.000 |
| $ 1.000.000 (este caso) | $ 5.000 | $ 75.000 |
| $ 1.200.000 | $ 6.000 | $ 90.000 |
| $ 1.500.000 | $ 7.500 | $ 112.500 |
| $ 2.000.000 | $ 10.000 | $ 150.000 |

La hora normal sale de dividir el sueldo entre 200 horas al mes; si tu jornada es otra, cámbiala en las opciones avanzadas.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de horas extra al 50 % y al 100 % en Argentina, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
