Días de vacaciones según la antigüedad (Ley de Contrato de Trabajo)
| Antigüedad | Días corridos | Cobras con $ 1.500.000 |
|---|---|---|
| 1 año | 14 | $ 840.000 |
| 5 años | 14 | $ 840.000 |
| 6 años | 21 | $ 1.260.000 |
| 10 años | 21 | $ 1.260.000 |
| 11 años | 28 | $ 1.680.000 |
| 20 años | 28 | $ 1.680.000 |
| 21 años | 35 | $ 2.100.000 |

Hasta 5 años de antigüedad son 14 días; de 5 a 10, 21; de 10 a 20, 28, y más de 20, 35. Si no trabajaste al menos la mitad de los días hábiles del año, te toca un día por cada 20 trabajados.
¿Tus números son otros? Cámbialos arriba o abre la calculadora de vacaciones en Argentina, con la explicación completa y las preguntas frecuentes.
