- Importe medio
Hipoteca media en España por año
| Año | Hipotecas | Importe medio | Tipo medio | Cuota a 25 años |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 12 meses | 514.667 | 174.136 € | 2,91 % | 818 € |
| 2025 | 498.429 | 164.159 € | 2,93 % | 772 € |
| 2024 | 425.522 | 145.361 € | 3,26 % | 709 € |
| 2023 | 380.966 | 141.827 € | 3,11 % | 681 € |
| 2022 | 464.107 | 144.914 € | 1,99 % | 614 € |
| 2021 | 418.058 | 137.523 € | 1,92 % | 578 € |
| 2020 | 337.752 | 134.738 € | 2,19 % | 584 € |
| 2019 | 361.291 | 125.615 € | 2,57 % | 568 € |
| 2018 | 348.326 | 124.265 € | 2,63 % | 566 € |
| 2017 | 312.843 | 117.199 € | 2,90 % | 550 € |
| 2016 | 282.707 | 109.785 € | 3,21 % | 533 € |
| 2015 | 246.767 | 106.736 € | 3,31 % | 524 € |
| 2014 | 204.302 | 102.253 € | 3,83 % | 530 € |
| 2013 | 199.703 | 100.011 € | 4,21 % | 540 € |
| 2012 | 273.873 | 103.438 € | 4,12 % | 553 € |
| 2011 | 408.461 | 111.922 € | 3,76 % | 576 € |
| 2010 | 607.535 | 116.934 € | 3,59 % | 591 € |
| 2009 | 650.889 | 117.804 € | 4,33 % | 643 € |
| 2008 | 836.419 | 139.655 € | 5,12 % | 826 € |
| 2007 | 1.238.890 | 148.865 € | 4,64 % | 839 € |
Descargar la tabla en Excel (CSV)
Forma parte del estudio Hipoteca media por comunidades: importe, cuota y sueldo, con todos los datos y la metodología.
Qué se ha medido
Cada fila es un año completo (de enero a diciembre) de hipotecas sobre viviendas inscritas en España, según la Estadística de Hipotecas del INE. El importe medio es el dinero prestado entre el número de hipotecas, y el tipo medio es el interés medio al inicio de las hipotecas del año, ponderado por el número de hipotecas de cada mes. La primera fila son los 12 meses más recientes, hasta agosto de 2026.
La cuota es lo que se pagaría al mes por una hipoteca de ese importe medio, con cuota fija, a 25 años y con el tipo medio de ese año. Se usa el mismo plazo en todas las filas para que se puedan comparar: lo que cambia entre filas es el importe y el interés. La calcula nuestra calculadora de hipoteca.
Para el dato del último mes y el número de hipotecas, mira hipotecas concedidas en España; para el interés medio de la banca, el tipo de interés medio de las hipotecas.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha cambiado la hipoteca media en España?
El importe medio más bajo de los años completos desde 2007 fue el de 2013 (100.011 €) y el más alto, el de 2025 (164.159 €). En los 12 meses hasta agosto de 2026 fue de 174.136 €.
¿Cuánto pagaría hoy de cuota quien tuviera la hipoteca media?
818 € al mes, a 25 años y al interés medio de 2,91 %. La tabla de arriba muestra la cuota que habría salido con el interés medio de cada año.
